ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Joes Pizza CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES COUSCOUS BURGERS PIZZAS MENUS BURGERS SANDWICHS MENUS SANDWICHS TACOS MENUS TACOS PANINIS LASAGNES NEMS POULET WOK SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGARITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CALZONE | ||||||||||||||
ITALIA | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
LA COMTE | ||||||||||||||
LA FATMA | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
LA MAMA | ||||||||||||||
LA NORDIQUE | ||||||||||||||
MARINA | ||||||||||||||
MEDITERRANNEE | ||||||||||||||
ROQUETTE | ||||||||||||||
AFRO LATINA | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
PACIFIQUE | ||||||||||||||
RICOTTA | ||||||||||||||
DIJONNAISE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
ROMA | ||||||||||||||
PARISIENNE | ||||||||||||||
LA SAVOYARDE | ||||||||||||||
CHICKENTA | ||||||||||||||
RACAELA | ||||||||||||||
LA CREME | ||||||||||||||
DOLCE VITA | ||||||||||||||
DINAPOLI | ||||||||||||||
LA JURASSIENNE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
BOISE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
SICILIENNE |
© 2020 -